丸榮住販で売って良かった! そう言っていただけるように
これまでの売却実績
1、戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 土地面積 | 建物専有面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
戸建て | 700万円代 | 京都府舞鶴市 | 155.36m² | 113.69m² | 29年 | 2022年12月 |
戸建て | 1,900万円代 | 京都府舞鶴市 | 247.92m² | 102.06m² | 21年 | 2022年12月 |
戸建て | 2,400万円代 | 京都府舞鶴市 | 248.49m² | 146.93m² | 21年 | 2022年12月 |
戸建て | 2,000万円代 | 京都府舞鶴市 | 181.17m² | 127.52m² | 10年 | 2022年12月 |
戸建て | 1,800万円代 | 京都府舞鶴市 | 333.94m² | 102.86m² | 18年 | 2022年12月 |
戸建て | 2,900万円代 | 京都府舞鶴市 | 212.10m² | 101.12m² | 8年 | 2022年12月 |
戸建て | 2,300万円代 | 京都府舞鶴市 | 1004.28m² | 154.62m² | 39年 | 2022年12月 |
戸建て | 2,400万円代 | 京都府舞鶴市 | 141.01m² | 112.62m² | 6年 | 2022年12月 |
戸建て | 2,900万円代 | 京都府舞鶴市 | 165.25m² | 120.35m² | 10年 | 2022年11月 |
戸建て | 1,500万円代 | 京都府舞鶴市 | 220.25m² | 100.25m² | 25年 | 2022年11月 |
戸建て | 900万円代 | 京都府舞鶴市 | 180.56m² | 95.20m² | 35年 | 2022年11月 |
戸建て | 600万円代 | 京都府舞鶴市 | 150.35m² | 100.20m² | 38年 | 2022年11月 |
戸建て | 1,300万円代 | 京都府舞鶴市 | 185.20m² | 112.35m² | 24年 | 2022年11月 |
戸建て | 1,900万円代 | 京都府舞鶴市 | 160.45m² | 119.25m² | 21年 | 2022年10月 |
戸建て | 3,200万円代 | 京都府舞鶴市 | 190.50m² | 130.48m² | 8年 | 2022年10月 |
戸建て | 2,700万円代 | 京都府舞鶴市 | 160.35m² | 120.32m² | 9年 | 2022年10月 |
戸建て | 1,400万円代 | 京都府舞鶴市 | 150.12m² | 100.28m² | 25年 | 2022年10月 |
戸建て | 400万円代 | 京都府舞鶴市 | 120.65m² | 90.23m² | 42年 | 2022年9月 |
戸建て | 1,200万円代 | 京都府舞鶴市 | 140.52m² | 100.65m² | 26年 | 2022年9月 |
戸建て | 1,100万円代 | 京都府舞鶴市 | 148.52m² | 110.52m² | 30年 | 2022年9月 |
戸建て | 2,400万円代 | 京都府舞鶴市 | 120.90m² | 100.30m² | 12年 | 2022年9月 |
戸建て | 2,100万円代 | 京都府舞鶴市 | 175.62m² | 135.96m² | 13年 | 2022年9月 |
戸建て | 1,700万円代 | 京都府舞鶴市 | 235.60m² | 156.80m² | 18年 | 2022年8月 |
戸建て | 300万円代 | 京都府舞鶴市 | 100.32m² | 80.65m² | 45年 | 2022年8月 |
戸建て | 700万円代 | 京都府舞鶴市 | 196.65m² | 140.50m² | 37年 | 2022年8月 |
戸建て | 1,300万円代 | 京都府舞鶴市 | 200.85m² | 145.56m² | 28年 | 2022年8月 |
戸建て | 1,200万円台 | 京都府舞鶴市 | 320.00m² | 75.00m² | 築60年 | 2018年10月 |
戸建て | 1,250万円台 | 京都府舞鶴市 | 203.00m² | 130.00m² | 築45年 | 2018年10月 |
戸建て | 1,000万円台 | 京都府舞鶴市 | 240.00m² | 140.00m² | 築27年 | 2018年10月 |
戸建て | 2,100万円台 | 京都府舞鶴市 | 195.00m² | 150.00m² | 築21年 | 2018年10月 |
戸建て | 1,900万円台 | 京都府舞鶴市 | 370.00m² | 195.00m² | 築31年 | 2018年10月 |
戸建て | 2,300万円台 | 京都府舞鶴市 | 320.00m² | 235.03m² | 築48年 | 2018年9月 |
戸建て | 2,900万円台 | 京都府舞鶴市 | 160.00m² | 115.00m² | 築7年 | 2018年9月 |
戸建て | 3,400万円台 | 京都府舞鶴市 | 170.00m² | 150.00m² | 築6年 | 2018年9月 |
戸建て | 1,500万円台 | 京都府舞鶴市 | 145.00m² | 100.00m² | 築30年 | 2018年8月 |
戸建て | 700万円台 | 京都府福知山市 | 140.00m² | 98.00m² | 築20年 | 2018年8月 |
戸建て | 2,700万円台 | 京都府舞鶴市 | 170.00m² | 110.00m² | 築8年 | 2018年7月 |
戸建て | 1,900万円台 | 京都府舞鶴市 | 180.00m² | 90.00m² | 築6年 | 2018年6月 |
戸建て | 900万円台 | 京都府舞鶴市 | 250.00m² | 115.00m² | 築33年 | 2018年5月 |
戸建て | 1,700万円台 | 京都府舞鶴市 | 280.00m² | 180.00m² | 築22年 | 2018年5月 |
戸建て | 1,400万円台 | 京都府舞鶴市 | 170.0m² | 110.0m² | 築22年 | 2018年5月 |
戸建て | 880万円台 | 京都府舞鶴市 | 190.00m² | 170.0m² | 築48年 | 2018年4月 |
戸建て | 950万円台 | 京都府宮津市 | 480.00m² | 250.0m² | 築45年 | 2018年4月 |
戸建て | 1,700万円台 | 京都府舞鶴市 | 340.00m² | 160.0m² | 築37年 | 2018年4月 |
戸建て | 470万円台 | 京都府舞鶴市 | 75.00m² | 92.00m² | 築48年 | 2018年2月 |
戸建て | 840万円台 | 京都府舞鶴市 | 125.00m² | 95.00m² | 築29年 | 2018年2月 |
戸建て | 1,150万円台 | 京都府舞鶴市 | 140.00m² | 105.00m² | 築28年 | 2018年2月 |
戸建て | 2,500万円台 | 京都府舞鶴市 | 160.00m² | 110.00m² | 築7年 | 2017年12月 |
戸建て | 800万円台 | 京都府舞鶴市 | 140.00m² | 90.00m² | 築53年 | 2017年12月 |
戸建て | 360万円台 | 京都府舞鶴市 | 130.00m² | 63.00m² | 築45年 | 2017年11月 |
戸建て | 900万円台 | 京都府舞鶴市 | 210.00m² | 150.00m² | 築37年 | 2017年11月 |
戸建て | 2,400万円台 | 京都府舞鶴市 | 150.00m² | 100.00m² | 新築 | 2017年11月 |
2、土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 土地面積 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|
土地 | 1,200万円代 | 京都府舞鶴市 | 196.29m² | 2022年12月 |
土地 | 1,100万円代 | 京都府舞鶴市 | 190.25m² | 2022年12月 |
土地 | 1,350万円代 | 京都府舞鶴市 | 210.50m² | 2022年12月 |
土地 | 900万円台 | 京都府舞鶴市 | 181.98m² | 2022年11月 |
土地 | 700万円代 | 京都府舞鶴市 | 260.00m² | 2022年11月 |
土地 | 1,000万円代 | 京都府舞鶴市 | 160.35m² | 2022年11月 |
土地 | 1,100万円代 | 京都府舞鶴市 | 175.80m² | 2022年10月 |
土地 | 900万円代 | 京都府舞鶴市 | 180.00m² | 2022年10月 |
土地 | 1,200万円代 | 京都府舞鶴市 | 149.20m² | 2022年9月 |
土地 | 1,400万円代 | 京都府舞鶴市 | 220.56m² | 2022年9月 |
土地 | 1,200万円代 | 京都府舞鶴市 | 225.65m² | 2022年9月 |
土地 | 2,200万円代 | 京都府舞鶴市 | 393.30m² | 2022年9月 |
土地 | 1,500万円代 | 京都府舞鶴市 | 395.60m² | 2022年8月 |
土地 | 700万円代 | 京都府舞鶴市 | 185.65m² | 2022年8月 |
土地 | 800万円代 | 京都府舞鶴市 | 195.62m² | 2022年7月 |
土地 | 900万円代 | 京都府舞鶴市 | 230.45m² | 2022年6月 |
土地 | 1,100万円代 | 京都府舞鶴市 | 175.65m² | 2022年6月 |
土地 | 1,000万円代 | 京都府舞鶴市 | 170.20m² | 2022年6月 |
土地 | 1,300万円代 | 京都府舞鶴市 | 200.50m² | 2022年5月 |
土地 | 600万円代 | 京都府舞鶴市 | 125.30m² | 2022年5月 |
土地 | 800万円代 | 京都府舞鶴市 | 130.80m² | 2022年5月 |
土地 | 900万円代 | 京都府舞鶴市 | 149.50m² | 2022年4月 |
土地 | 1,200万円代 | 京都府舞鶴市 | 220.58m² | 2022年3月 |
土地 | 1,100万円代 | 京都府舞鶴市 | 180.60m² | 2022年3月 |
土地 | 600万円台 | 京都府舞鶴市 | 120.00m² | 2018年9月 |
土地 | 700万円台 | 京都府舞鶴市 | 140.00m² | 2018年9月 |
土地 | 2,100万円台 | 京都府舞鶴市 | 285.00m² | 2018年8月 |
土地 | 900万円台 | 京都府舞鶴市 | 220.00m² | 2018年8月 |
土地 | 600万円台 | 京都府舞鶴市 | 190.00m² | 2018年7月 |
土地 | 500万円台 | 京都府舞鶴市 | 150.00m² | 2018年7月 |
土地 | 700万円台 | 京都府舞鶴市 | 240.00m² | 2018年7月 |
土地 | 1,300万円台 | 京都府舞鶴市 | 280.00m² | 2018年6月 |
土地 | 950万円台 | 京都府舞鶴市 | 140.00m² | 2018年5月 |
土地 | 650万円台 | 京都府舞鶴市 | 220.0m² | 2018年5月 |
土地 | 650万円台 | 京都府舞鶴市 | 220.0m² | 2018年4月 |
土地 | 900万円台 | 京都府福知山市 | 92.00m² | 2018年4月 |
土地 | 700万円台 | 京都府舞鶴市 | 140.00m² | 2018年4月 |
土地 | 1,100万円台 | 京都府舞鶴市 | 240.00m² | 2018年3月 |
土地 | 900万円台 | 京都府舞鶴市 | 260.00m² | 2018年3月 |
土地 | 600万円台 | 京都府舞鶴市 | 110.00m² | 2018年3月 |
土地 | 550万円台 | 京都府舞鶴市 | 120.00m² | 2018年2月 |
土地 | 850万円台 | 京都府舞鶴市 | 220.00m² | 2018年1月 |
土地 | 620万円台 | 京都府舞鶴市 | 230.00m² | 2018年1月 |
土地 | 650万円台 | 京都府舞鶴市 | 135.00m² | 2018年1月 |
土地 | 780万円台 | 京都府舞鶴市 | 120.00m² | 2017年12月 |
土地 | 1,080万円台 | 京都府舞鶴市 | 210.00m² | 2017年12月 |
土地 | 2,100万円台 | 京都府舞鶴市 | 220.00m² | 2017年11月 |
土地 | 800万円台 | 京都府舞鶴市 | 200.00m² | 2017年11月 |
3、分譲マンション
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 建物専有面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|
分譲マンション | 900万円代 | 京都府舞鶴市 | 63.26m² | 31年 | 2022年12月 |
分譲マンション | 700万円代 | 京都府舞鶴市 | 73.14m² | 31年 | 2022年11月 |
分譲マンション | 1,900万円代 | 京都府舞鶴市 | 72.56m² | 20年 | 2022年11月 |
分譲マンション | 2,200万円代 | 京都府舞鶴市 | 100.63m² | 14年 | 2022年9月 |
分譲マンション | 2,700万円代 | 京都府舞鶴市 | 100.18m² | 17年 | 2022年8月 |
分譲マンション | 2,500万円代 | 京都府舞鶴市 | 94.03m² | 13年 | 2022年8月 |
分譲マンション | 2,300万円代 | 京都府舞鶴市 | 83.72m² | 18年 | 2022年6月 |
分譲マンション | 2,100万円代 | 京都府舞鶴市 | 100.63m² | 14年 | 2022年5月 |
分譲マンション | 2,200万円台 | 京都府舞鶴市 | 99.00m² | 築10年 | 2018年7月 |
分譲マンション | 1,200万円台 | 京都府舞鶴市 | 65.00m² | 築22年 | 2018年6月 |
分譲マンション | 1,100万円台 | 京都府舞鶴市 | 65.00m² | 築27年 | 2018年3月 |
分譲マンション | 400万円台 | 京都府舞鶴市 | 59.00m² | 築29年 | 2018年1月 |
分譲マンション | 790万円台 | 京都府舞鶴市 | 55.00m² | 築29年 | 2018年1月 |
分譲マンション | 2,700万円台 | 京都府舞鶴市 | 97.00m² | 築10年 | 2018年1月 |
分譲マンション | 950万円台 | 京都府舞鶴市 | 48.00m² | 築27年 | 2017年12月 |
分譲マンション | 850万円台 | 京都府舞鶴市 | 48.00m² | 築27年 | 2017年12月 |
4、店舗・収益物件
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 売却価格 | 物件所在地 | 土地面積 | 建物専有面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
収益物件 | 1,800万円代 | 京都府舞鶴市 | 331.84m² | 139.12m² | 27年 | 2022年12月 |
収益物件 | 700万円代 | 京都府舞鶴市 | 212.22m² | 99.68m² | 25年 | 2022年12月 |
収益物件 | 1,000万円代 | 京都府舞鶴市 | 182.43m² | 67.56m² | 26年 | 2022年12月 |
収益物件 | 400万円代 | 京都府舞鶴市 | 180.50m² | 80.50m² | 35年 | 2022年8月 |
店舗 | 1,150万円台 | 京都府舞鶴市 | 310.00m² | 270.0m² | 築36年 | 2018年4月 |
収益物件 | 1,200万円台 | 京都府舞鶴市 | 350.00m² | 130.00m² | 築22年 | 2017年12月 |